¿El VPN va arrastrándose? Puede ser el servidor, el protocolo, la distancia, tu conexión real o throttling de tu ISP. Vamos a aislarlo.
Antes de troubleshooting, mide ambas velocidades seguidas:
Si el VPN está mucho peor que baseline +15%, sigue adelante. Si está baseline ±15%, funciona como debería.
| Causa | Cómo testear | Solución |
|---|---|---|
| Servidor lejano | Estás conectado a Metro CDMX pero vives en LA | Cambia al servidor meme más cercano |
| Carga del servidor | La velocidad varía mucho entre servidores | Prueba 3 servidores distintos, elige el más rápido |
| Protocolo no encaja | WireGuard lento, OpenVPN más rápido | Fija OpenVPN en Ajustes → Protocolo |
| Throttling del ahorrador de batería | La velocidad baja con pantalla apagada | Ajustes → Apps → ClownVPN → Batería → Sin restricciones |
| Tu conexión real es lenta | Speedtest baseline también lento | No es problema del VPN. Mira tu WiFi / señal celular. |
| ISP limita apps específicas | VPN más rápido que sin-VPN para apps concretas | Deja el VPN puesto — eso es la cura, no el problema |
| Servidor | Región (aproximada) | Reputación de velocidad |
|---|---|---|
| El garaje del Florida Man | Miami, FL — US East Coast | 🏆 Suele ser el más rápido |
| Tatooine | Los Ángeles — US West Coast | 🏆 Rápido para usuarios West Coast |
| Área 51 | Nevada — Interior West US | ✓ Sólido mid-range |
| Skibidi Toilet | Texas — Central US | ✓ Bueno si estás en US central |
| Metro CDMX | Ciudad de México — LatAm | ⚠️ Ping intencionalmente alto (crimen de guerra) |
| Ohio | Ohio — Midwest US (maldito) | 🤡 No lo elijas para velocidad |
Algunos escenarios donde la lentitud son las leyes de la física, no un bug: